Проекты студентов. Занимательная математика — различия между версиями
(Новая страница: «=Учебный проект “Текстовые документы - это просто!”= == Автор проекта == File:9X3EvLe_wYE.jpg|left|capt…») |
|||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | =Учебный проект | + | =Учебный проект “Занимательная математика!”= |
| + | '''Начиная с первого класса, мы изучаем замечательный школьный предмет – математика. Учителя говорят нам, что это один из основных предметов. | ||
| + | |||
| + | Казалось бы, что после школы математика нигде не пригодится. Но, нет! Нам приходится использовать математику ещё чаще, чем мы можем представить. Во время учёбы, дома или на работе нужно постоянно решать задачи, и не только математические. И тут на помощь приходит именно она - математика. Она следует за человеком везде: помогает ему решать задачи, делает его жизнь намного удобнее. Но среди поколения помоложе иногда можно услышать: «Знания по математике мне не пригодятся в дальнейшей жизни; Для чего мы учим различные уравнения и доказываем какие-то утверждения? Мы же пользуемся математикой только в магазине и всё». Считаю, что данные высказывания ими являются ошибочными. Я решил показать, на примере данного проекта, что смысл математики велик, важен и применим в жизни.''' | ||
== Автор проекта == | == Автор проекта == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | '''Главдель Максим Юрьевич, студент 3-го курса ГрГУ им. Янки Купалы, факультет математики и информатики''' | ||
== Название проекта == | == Название проекта == | ||
| − | + | '''"Занимательная математика!"''' | |
== Девиз и эмблема проекта == | == Девиз и эмблема проекта == | ||
| − | [[ | + | [[Файл:Untitled.jpg|180px|thumb|left]] |
| − | <pre> " | + | <pre> Девиз: "Если многое хочешь достичь и узнать, |
| + | Нужно математику в занимательном проекте познать!" </pre> | ||
== Предмет, категория участников == | == Предмет, категория участников == | ||
<pre> | <pre> | ||
| − | Предмет: | + | Предмет: Математика |
| − | Категория участников: | + | Категория участников: 8 класс |
</pre> | </pre> | ||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
| − | + | ||
| − | + | Данный проект предназначен для обобщения и систематизации знаний о квадратных уравнениях и способах их решения, исследует приёмы решения, их виды. Помогает учащимся проводить анализ, выбирать более эффективный способ решения, развивать навыки преобразования числовых выражений. Он обобщает накопленные знания о квадратных уравнениях и способах их решения. | |
| − | + | ||
| − | для | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==Межпредметные связи в проекте== | ==Межпредметные связи в проекте== | ||
*Информатика | *Информатика | ||
*Русский язык | *Русский язык | ||
| + | *Литература | ||
| + | |||
==Главные задачи проекта== | ==Главные задачи проекта== | ||
<pre style="font-weight: bold;">Образовательные</pre> | <pre style="font-weight: bold;">Образовательные</pre> | ||
| − | - | + | - Изучить теоретический блок квадратных уравнений |
| + | |||
| + | - Уметь применять формулы на практике | ||
| − | - | + | - Научиться решать задачи по теме "Квадратные уравнения" |
| − | - | + | - Эффективно выбирать способ их решения |
<pre style="font-weight: bold;">Воспитательные</pre> | <pre style="font-weight: bold;">Воспитательные</pre> | ||
- Развить творческое и алгоритмическое мышление | - Развить творческое и алгоритмическое мышление | ||
| − | - Раскрыть потенциал в | + | - Раскрыть потенциал в решении квадратных уравнений |
| + | |||
| + | - Реализовать себя в данной тематике | ||
==Вопросы, направляющие проект== | ==Вопросы, направляющие проект== | ||
<pre style="font-weight: bold;">Основополагающий вопрос</pre> | <pre style="font-weight: bold;">Основополагающий вопрос</pre> | ||
| − | - | + | - Зачем нужно решать квадратные уравнения? |
<pre style="font-weight: bold;">Проблемные вопросы</pre> | <pre style="font-weight: bold;">Проблемные вопросы</pre> | ||
| − | - | + | - Какие виды квадратных уравнений существуют? |
| − | - | + | - Способы решения квадратных уравнений? |
| − | - | + | - Как изучить применение теоремы Виета в решении квадратных уравнений? |
<pre style="font-weight: bold;">Учебные вопросы</pre> | <pre style="font-weight: bold;">Учебные вопросы</pre> | ||
| − | - | + | - Как научиться быстро решать квадратные уравнения? |
| − | - | + | - Что такое квадратные уравнения? |
| − | + | ||
| − | + | ||
==Дидактические основы проекта== | ==Дидактические основы проекта== | ||
<pre style="font-weight: bold;">Учащиеся будут знать</pre> | <pre style="font-weight: bold;">Учащиеся будут знать</pre> | ||
| − | - | + | - теоретический блок по теме "Квадратные уравнения и способы их решения" |
<pre style="font-weight: bold;">Учащиеся будут уметь</pre> | <pre style="font-weight: bold;">Учащиеся будут уметь</pre> | ||
| − | - | + | - решать квадратные уравнения различными способами |
| − | + | ||
| − | - | + | - уметь применять формулы на практике |
| + | |||
| + | - эффективно выбирать способ решения | ||
- самообучаться | - самообучаться | ||
| Строка 82: | Строка 78: | ||
==Ожидаемые результаты обучения== | ==Ожидаемые результаты обучения== | ||
<pre style="font-weight: bold;">Личностные</pre> | <pre style="font-weight: bold;">Личностные</pre> | ||
| − | - Разовьют творческое, логическое | + | - Разовьют творческое, логическое мышление |
- Повысят самостоятельность | - Повысят самостоятельность | ||
<pre style="font-weight: bold;">Предметные</pre> | <pre style="font-weight: bold;">Предметные</pre> | ||
| − | - Научатся | + | - Научатся решать квадратные уравнения, выбирать эффективные способы их решения, усвоят теорему Виета |
| − | + | ||
==Образовательный стандарт== | ==Образовательный стандарт== | ||
| − | [ | + | [https://drive.google.com/open?id=1hHRtPXtixkN7KPe5a6w0Yzdcn9iNB9BU '''''Образовательный стандарт'''''] |
==Буклет для родителей== | ==Буклет для родителей== | ||
| − | [https://drive.google.com/ | + | [https://drive.google.com/open?id=1xTucHqeKBHAfw2w0vuNgDoWjHtpyzbPU ''''' Буклет'''''] |
==Визитная карточка проекта== | ==Визитная карточка проекта== | ||
| − | [https:// | + | [https://drive.google.com/open?id=1N_9zPo1hVhbYeYcCpSS7cgdottNpwcjy ''''' Визитная карточка '''''] |
==Стартовая презентация == | ==Стартовая презентация == | ||
| − | [https:// | + | [https://drive.google.com/open?id=142e0I7gDC7oIpmbfW9yyte3XqyH_8cfb ''''' Презентация '''''] |
==Задание== | ==Задание== | ||
| − | [https:// | + | [https://learningapps.org/display?v=pxvnpdn3n19 ''''' Задание '''''] |
== План проведения проекта == | == План проведения проекта == | ||
| − | |||
| − | |||
== Оценивание результатов проектной деятельности == | == Оценивание результатов проектной деятельности == | ||
| − | + | [https://drive.google.com/file/d/1b8Y-6M7K3J267v-8ljBnv56gpyZQ7mzA/view?usp=sharing ''''' План оценивания '''''] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [https:// | + | |
== Достижения преподавателя == | == Достижения преподавателя == | ||
| − | [https:// | + | [https://drive.google.com/open?id=1Z7wUfap__955gCi7Ze7E5pDuXLRlYbRE ''''' Сертификат по курсу "INTEL 'Обучение для будущего' " '''''] |
| − | + | ||
== Используемые технологии == | == Используемые технологии == | ||
| Строка 127: | Строка 115: | ||
[http://wiki.mf.grsu.by/ ''''' Википедия '''''] | [http://wiki.mf.grsu.by/ ''''' Википедия '''''] | ||
| − | [http://learningapps.org/ ''''' Сервис создания обучающих | + | [http://learningapps.org/ ''''' Сервис создания обучающих заданий '''''] |
Текущая версия на 01:37, 25 января 2020
Содержание
- 1 Учебный проект “Занимательная математика!”
- 1.1 Автор проекта
- 1.2 Название проекта
- 1.3 Девиз и эмблема проекта
- 1.4 Предмет, категория участников
- 1.5 Краткая аннотация проекта
- 1.6 Межпредметные связи в проекте
- 1.7 Главные задачи проекта
- 1.8 Вопросы, направляющие проект
- 1.9 Дидактические основы проекта
- 1.10 Ожидаемые результаты обучения
- 1.11 Образовательный стандарт
- 1.12 Буклет для родителей
- 1.13 Визитная карточка проекта
- 1.14 Стартовая презентация
- 1.15 Задание
- 1.16 План проведения проекта
- 1.17 Оценивание результатов проектной деятельности
- 1.18 Достижения преподавателя
- 1.19 Используемые технологии
Учебный проект “Занимательная математика!”
Начиная с первого класса, мы изучаем замечательный школьный предмет – математика. Учителя говорят нам, что это один из основных предметов.
Казалось бы, что после школы математика нигде не пригодится. Но, нет! Нам приходится использовать математику ещё чаще, чем мы можем представить. Во время учёбы, дома или на работе нужно постоянно решать задачи, и не только математические. И тут на помощь приходит именно она - математика. Она следует за человеком везде: помогает ему решать задачи, делает его жизнь намного удобнее. Но среди поколения помоложе иногда можно услышать: «Знания по математике мне не пригодятся в дальнейшей жизни; Для чего мы учим различные уравнения и доказываем какие-то утверждения? Мы же пользуемся математикой только в магазине и всё». Считаю, что данные высказывания ими являются ошибочными. Я решил показать, на примере данного проекта, что смысл математики велик, важен и применим в жизни.
Автор проекта
Главдель Максим Юрьевич, студент 3-го курса ГрГУ им. Янки Купалы, факультет математики и информатики
Название проекта
"Занимательная математика!"
Девиз и эмблема проекта
Девиз: "Если многое хочешь достичь и узнать,
Нужно математику в занимательном проекте познать!"
Предмет, категория участников
Предмет: Математика Категория участников: 8 класс
Краткая аннотация проекта
Данный проект предназначен для обобщения и систематизации знаний о квадратных уравнениях и способах их решения, исследует приёмы решения, их виды. Помогает учащимся проводить анализ, выбирать более эффективный способ решения, развивать навыки преобразования числовых выражений. Он обобщает накопленные знания о квадратных уравнениях и способах их решения.
Межпредметные связи в проекте
- Информатика
- Русский язык
- Литература
Главные задачи проекта
Образовательные
- Изучить теоретический блок квадратных уравнений
- Уметь применять формулы на практике
- Научиться решать задачи по теме "Квадратные уравнения"
- Эффективно выбирать способ их решения
Воспитательные
- Развить творческое и алгоритмическое мышление
- Раскрыть потенциал в решении квадратных уравнений
- Реализовать себя в данной тематике
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
- Зачем нужно решать квадратные уравнения?
Проблемные вопросы
- Какие виды квадратных уравнений существуют?
- Способы решения квадратных уравнений?
- Как изучить применение теоремы Виета в решении квадратных уравнений?
Учебные вопросы
- Как научиться быстро решать квадратные уравнения?
- Что такое квадратные уравнения?
Дидактические основы проекта
Учащиеся будут знать
- теоретический блок по теме "Квадратные уравнения и способы их решения"
Учащиеся будут уметь
- решать квадратные уравнения различными способами
- уметь применять формулы на практике
- эффективно выбирать способ решения
- самообучаться
Ожидаемые результаты обучения
Личностные
- Разовьют творческое, логическое мышление
- Повысят самостоятельность
Предметные
- Научатся решать квадратные уравнения, выбирать эффективные способы их решения, усвоят теорему Виета
Образовательный стандарт
Буклет для родителей
Визитная карточка проекта
Стартовая презентация
Задание
План проведения проекта
Оценивание результатов проектной деятельности
Достижения преподавателя
Сертификат по курсу "INTEL 'Обучение для будущего' "